KEADAAN SISWA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
| 3. | KEADAAN SISWA | ||||
| No | Kelas | Jumlah | Ket | ||
| L | P | JML | | ||
| 1. | I | 3 | 8 | 11 | |
| 2. | II | 6 | 5 | 11 | |
| 3. | III | 8 | 3 | 11 | |
| 4. | IV | 8 | 3 | 11 | |
| 5. | V | 5 | 2 | 7 | |
| 6. | VI | 7 | 7 | 14 | |
| JUMLAH | 38 | 28 | 66 | | |
0 komentar:
Posting Komentar